<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>競馬研究 Racing Digest &#124; racing-digest.com</title>
	<atom:link href="http://www.racing-digest.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.racing-digest.com/blog</link>
	<description>競馬研究博客 梅奈風主筆 以締速評分作主流 提供香港賽馬貼士 網誌 Racing Digest  Provides Horse Racing Tips by Speed Rating</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>龜兔競跑直路還我本色</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1544</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1544#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[大勢前瞻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1544</guid>
		<description><![CDATA[龜兔競跑（第六場4號）五戰直路賽，獲冠亞各二，堪稱路程專家，上仗轉戰快活谷敗不足據。今仗改配杜利萊兼回師首本路程，加上有檔位之助，可還我本色，坐二望一可期。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>練馬師情報（下）</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1542</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1542#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[參考情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1542</guid>
		<description><![CDATA[練馬師情報（下）： 蔡約翰&#8212;-（三）4、（十）3 告東尼&#8212;-（六）3、（七）7、（九）10、（十）4 約翰摩亞&#8212;-（八）2、（九）4、（十）1 姚本輝&#8212;-（一）12、（七）2、（九）2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>練馬師情報（上）</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1541</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1541#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[參考情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1541</guid>
		<description><![CDATA[練馬師情報（上）： 胡森&#8212;-（一）3、（七）1 方嘉柏&#8212;-（一）11、（三）5、（八）11、（九）3 葉楚航&#8212;-（二）1、（八）7]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日沙田十場賽事心水</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1538</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1538#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[速銳一擊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1538</guid>
		<description><![CDATA[今日沙田十場賽事心水如下： （一）3、9、8、5、4 （二）1、2、10、11、4 （三）4、3、5、1、2 （四）3、6、9、4、12 （五）5、6、13、7、12 （六）4、11、2、14、3 （七）1、5、7、2、8 （八）7、2、8、10、1 （九）3、4、10、2、12 （十）4、6、1、2、10、3 祝各位好運！ Good luck to everybody!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dance For Gold ready to win three-in-a-row</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1537</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1537#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hong Kong Racing Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1537</guid>
		<description><![CDATA[Dance For Gold( Race9, No.3) won both his starts over 1200M at Shatin&#8217;s turf track with a nice speed rating of 94.9. He is a highly promising young horse and should overcome the rise in grade and distance. He is ready to win three-in-a-row. Good luck!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信心十足三連霸可期</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1536</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1536#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[大勢前瞻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1536</guid>
		<description><![CDATA[信心十足（第九場3號）兩勝田草1200米，剛勝對手2-1/4乘，締速評分94.9分，質值二班可勝，升上三班雖有加程至1409米的阻力，以其血緣及進度，料可順利完成三連勝！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>華美之星季內五捷在望</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1535</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1535#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[大勢前瞻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1535</guid>
		<description><![CDATA[華美之星（第十場4號）今日向季內五捷進軍，韋達兩策兩勝後仍力操備戰，可見這匹灰馬潛力非凡，甚受韋達重視，以四勝1400米，締速評分93.9分計，在二班有足夠實力再下一城，熱至3倍仍有再追價值。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人人興旺可捧亞視盃</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1534</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1534#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[大勢前瞻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1534</guid>
		<description><![CDATA[人人興旺（第八場7號）兩勝田草1600米，締速評分99.7分，居頂班份量十足，妙在歷來三勝都由不同騎師出策，今次由三騎此駒只入位一次的潘頓主轡，應屆交代時候，在此組中力足勝出，捧走亞視盃。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/19/1534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>練馬師情報（下）</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/16/1533</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/16/1533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[參考情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/16/1533</guid>
		<description><![CDATA[練馬師情報（下）： 告東尼&#8212;-（四）14、（五）3、（七）2 蔡約翰&#8212;-（三）2 方嘉柏&#8212;-（二）9、（三）7、（四）6 胡森&#8212;-（四）13、（六）6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/16/1533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>練馬師情報（上）</title>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/16/1532</link>
		<comments>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/16/1532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mui</dc:creator>
				<category><![CDATA[參考情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/16/1532</guid>
		<description><![CDATA[練馬師情報（上）： 李易達&#8212;-（一）2 高伯新&#8212;-（三）1、（六）1 姚本輝&#8212;-（二）2、（八）2 葉楚航&#8212;-（五）1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.racing-digest.com/blog/2012/05/16/1532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

