<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>競馬研究 Racing Digest &#124; racing-digest.com</title>
	<link>http://www.racing-digest.com/blog</link>
	<description>競馬研究博客 梅奈風主筆 以締速評分作主流 提供香港賽馬貼士 網誌 Racing Digest  Provides Horse Racing Tips by Speed Rating</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>練馬師情報（下）</title>
		<description><![CDATA[練馬師情報（下）： 蔡約翰&#8212;-（四）6、（六）6 告東尼&#8212;-（七）8、（八）1 方嘉柏&#8212;-（四）4、（五）9 約翰摩亞&#8212;-（八）8]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/22/1344</link>
			</item>
	<item>
		<title>練馬師情報（上）</title>
		<description><![CDATA[練馬師情報（上）： 姚本輝&#8212;-（三）1、（五）1、（七）1 葉楚航&#8212;-（一）2、（六）3、（八）4 李易達&#8212;-（六）5、（七）7]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/22/1343</link>
			</item>
	<item>
		<title>The one to watch: Prosperous</title>
		<description><![CDATA[Prosperous(Race3, No.9) is the first time with D Whyte in the saddle and is the one you have to pay more attentions to. He is a nice type with three wins at the C &#038; D. According to the latest win at the early of this season, he should have 4 points on hand. The [...]]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/22/1342</link>
			</item>
	<item>
		<title>快活谷今晩八場賽事心水</title>
		<description><![CDATA[今晚快活谷八場賽事在C+3跑道進行，路窄彎急，小心連場爆冷，心水如下： （一）2、1、8、6、9 （二）2、6、7、8、3 （三）9、8、4、5、6 （四）7、3、9、12、5 （五）5、1、4、10、3 （六）12、2、8、11、9 （七）3、9、7、8、1 （八）7、9、1、6、8 祝大家好運！ Good luck to everyone!]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/22/1341</link>
			</item>
	<item>
		<title>祥禎配韋達必有所圖</title>
		<description><![CDATA[祥禎（第三場9號）六歲有退無進，但竟獲韋達垂青，今晚在三班以118磅上陣，爭曾三勝的谷中1000米，必有所圖，以今季第112場次曾大勝對手3-1/4乘計，交回該役水準，可再添進帳。]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/22/1340</link>
			</item>
	<item>
		<title>駿蹄飛坐亞望冠</title>
		<description><![CDATA[駿蹄飛（第七場3號）今晩排大外檔拼曾兩勝的谷中1200米，本來甚吃虧，但以其賽績此程有13分在手，加上近態復蘇，因排檔而有7至8倍，便值得一博。既蝕得起兩乘以上，今晚配兩勝此程此駒的潘頓，坐二望一 。]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/22/1339</link>
			</item>
	<item>
		<title>睡得好又屆出擊時</title>
		<description><![CDATA[睡得好（第八場7號）半冷可敲。此駒曾4勝谷中一哩，路有專長，今季八戰皆北，今仗方回配上季尾曾策此駒而勝同程的安國倫，且有10倍左右分頭，應是出擊之時，憑評分已較當日低4分的優勢，力足食尾胡。]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/22/1338</link>
			</item>
	<item>
		<title>注碼追縱情報</title>
		<description><![CDATA[注碼追蹤情報： （五）6 （六）7、9 （七）5、13 （八）9 （九）9 （十）4]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/19/1337</link>
			</item>
	<item>
		<title>練馬師情報（下）</title>
		<description><![CDATA[練馬師情報（下）： 蔡約翰&#8212;-（三）10、（四）7、（五）6、（七）5、（八）2、（十）4 約翰摩亞&#8212;-（三）6、（七）3、（八）4、9、（九）9、（十）2 告東尼&#8212;-（三）1、（六）2、（八）8、（九）10 胡森&#8212;-（七）4、（十）1]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/19/1336</link>
			</item>
	<item>
		<title>練馬師情報（上）</title>
		<description><![CDATA[練馬師情報（上）： 葉楚航&#8212;-（五）11 方嘉柏&#8212;-（九）6 李易達&#8212;-（二）5 蘇保羅&#8212;-（二）1、（七）13、（九）2]]></description>
		<link>http://www.racing-digest.com/blog/2012/02/19/1335</link>
			</item>
</channel>
</rss>

